<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>bfoe-hh.de: News</title>
		<link>http://www.bfoe-hh.de/</link>
		<description>Beschreibung</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>bfoe-hh.de: News</title>
			<url>http://www.bfoe-hh.de/fileadmin/admin/images/feed-icon-28x28.png</url>
			<link>http://www.bfoe-hh.de/</link>
			<width>28</width>
			<height>28</height>
			<description>Beschreibung</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 09:32:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neuer Kunde</title>
			<link>http://www.bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/02/21/neuer-kunde.html</link>
			<description>Das bfö hat im Auftrag der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein das Information Management für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das bfö hat im Auftrag der <link http://www.ffhsh.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein</link> das <b>Information Management</b> für das EU-geförderte Projekt <link http://www.firstmotion.eu/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">First Motion</link> übernommen. Ziel dieser Zusammenarbeit von Partnern aus sieben Staaten im Ostseeraum ist es, die audiovisuelle Medienbranche insbesondere im Bereich von Crossmedia und Transmedia zu stärken. Kurzum: Wie erzählt und verkauft man Geschichten in einer digitalen Zukunft? 

2012 ist das dritte und abschließende Projektjahr. Neben den PR-Standards gilt es eine Abschlussdokumentation und eine Abschlusskonferenz vorzubereiten]]></content:encoded>
			<category>Bildung und Arbeit</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>50 Jahre Hilfe</title>
			<link>http://www.bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/02/14/50-jahre-hilfe.html</link>
			<description>Am 17. Februar jährt sich nicht nur die Sturmflut von 1962, bei der in Hamburg 315 Menschen ums...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 17. Februar jährt sich nicht nur die Sturmflut von 1962, bei der in Hamburg 315 Menschen ums Leben kamen und 20.000 weitere dauerhaft oder vorübergehend ihre Wohnungen verlassen mussten. Es ist auch das Jubiläum einer vielfältigen Hilfs- und Spendenbereitschaft.&nbsp;Mit einem Teil der Spenden gründete die Stadt Hamburg noch im gleichen Jahr die <link http://alida.de/start/die-stiftungen/flutopfer-stiftung-von-1962.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Flutopfer-Stiftung von 1962</link>, um die Not der Hinterbliebenen zu lindern. Heute stehen die stiftungseigenen Seniorenwohnanlagen, die stationäre Pflegeeinrichtung sowie der ambulante Pflegedienst auch anderen bedürftigen Personen offen.

In einer <b>Jubiläumsbroschüre</b> lässt die Flutopfer-Stiftung die 50 Jahre ihrer Tätigkeit Revue passieren und dabei auch Zeitzeugen zu Wort kommen – „Hilfe, die bis heute wirkt”. Das bfö war für die Gestaltung der Broschüre verantwortlich.]]></content:encoded>
			<category>Soziales</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Projektförderung</title>
			<link>http://www.bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/02/07/projektfoerderung.html</link>
			<description>Haben Sie eine Idee für ein Gesundheitsprojekt in Hamburg? Dann können Sie bei der Hamburgischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Haben Sie eine Idee für ein Gesundheitsprojekt in Hamburg? Dann können Sie bei der <link http://www.hag-gesundheit.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (HAG)</link> eine finanzielle Förderung beantragen. Die HAG unterstützt zum Beispiel Projekte, die gesündere Lebensverhältnisse schaffen, Gesundheitskompetenzen stärken oder Benachteiligung abbauen. Familie, Kita, Schule, Betrieb oder Stadtteil sollen so zu gesunden Lebenswelten werden.&nbsp;

Das bfö war für Konzeption<b></b>, Text und Layout eines <b>Infoflyers</b> zur HAG-Projektförderung verantwortlich.]]></content:encoded>
			<category>Soziales</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktiv auf der Aktivoli</title>
			<link>http://www.bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/01/27/aktiv-auf-der-aktivoli.html</link>
			<description>Auf der 13. Aktivoli-Freiwilligenbörse am 22. Januar 2012 präsentierte die Homann-Stiftung ihr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf der <link http://www.aktivoli.de/website.php?id=/index/freiwilligenboerse.html&sid=e2821671db41b652c61a004add9dc0fa - external-link-new-window "Opens external link in new window">13. Aktivoli-Freiwilligenbörse</link> am 22. Januar 2012 präsentierte die <b>Homann-Stiftung</b> ihr <link http://www.homann-stiftung.de/musikprojekt.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Musikprojekt</link> für an Demenz erkrankte Menschen. Dabei besuchen ehrenamtlichen Musikpaten Wohn-Pflege-Gemeinschaften und spenden den Bewohner/innen musikalische Momente der Freude. An ihrem Messestand warb die Homann-Stiftung mit einem <b>Rollbanner</b> und einer <b>PowerPoint-Präsentation</b>, die ohne erklärende Kommentare auskam und Bilder des ersten Lehrgangs für angehende Musikpaten zeigte.

Das bfö war für die <b>Gestaltung</b> des Rollbanners, sowie die <b>Konzeption</b> und <b>Realisierung</b> der PowerPoint-Präsentation verantwortlich.]]></content:encoded>
			<category>Soziales</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Freiwillige vor!</title>
			<link>http://www.bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/01/26/freiwillige-vor.html</link>
			<description>Die Köster-Stiftung warb auf der 13. Aktivoli-Freiwilligenbörse am 22. Januar 2012 um ehrenamtliche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die <link http://www.koester-stiftung.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Köster-Stiftung</link> warb auf der <link http://www.aktivoli.de/website.php?id=/index/freiwilligenboerse.html&sid=e2821671db41b652c61a004add9dc0fa - external-link-new-window "Opens external link in new window">13. Aktivoli-Freiwilligenbörse</link> am 22. Januar 2012 um ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für ihre Seniorenwohnanlage in Hamburg-Barmbek. Mit einem Flyer informierte die Stiftung gezielt über Möglichkeiten, zum Zeitspender zu werden und die vielfältigen Angebote für Senioren zu unterstützen. Dies ist auch im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres oder des Bundesfreiwilligendienstes – Ersatz für den Zivildienst – möglich

Das bfö war für die Konzeption, Produktion und Gestaltung des <b>Flyers</b>, eines <b>Rollbanners</b> sowie der <b>Messetafeln </b>verantwortlich. ]]></content:encoded>
			<category>Soziales</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Portalseite für vier Stiftungen</title>
			<link>http://www.bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/01/19/portalseite-fuer-vier-stiftungen.html</link>
			<description>Vier eng kooperierende Stiftungen haben ihren Internetauftritt relauncht: die Alida...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vier eng kooperierende Stiftungen haben ihren <link http://www.alida.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Internetauftritt</link> relauncht: die Alida Schmidt-Stiftung, die Flutopfer-Stiftung von 1962, die Georg und Emma Poensgen-Stiftung und die Wilhelm Carstens Gedächtnis-Stiftung. Die neue Website spiegelt die vielfältigen sozialen Angeboten wieder. Über eine&nbsp;nach Zielgruppen eingeteilte Portalseite gelangt man schnell zum passenden&nbsp; Bereich. Interessierte, potenzielle Stifter und Spender sowie Jobsuchende finden auch wichtige Informationen zu den Stiftungen selbst.&nbsp;

Das bfö war für&nbsp;<b>Konzeption, Redaktion, Gestaltung&nbsp;</b>und&nbsp;<b>Programmierung</b>&nbsp;zuständig.]]></content:encoded>
			<category>Soziales</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Werben im Verband</title>
			<link>http://www.bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/01/10/werben-im-verband.html</link>
			<description>Für zehn weitere evangelische Kitas aus dem Kirchenkreis Hamburg-Ost hat das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für zehn weitere evangelische Kitas aus dem&nbsp;<link http://www.kirche-hamburg-ost.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Kirchenkreis Hamburg-Ost</link>&nbsp;hat das bfö&nbsp;<b>Flyer</b>&nbsp;produziert. Mit ihrer einheitlichen Gestaltung verdeutlichen sie die Gemeinsamkeit der über 50 Kitas, die im Kirchengemeindeverband&nbsp;des Kirchenkreises organisiert sind. Er ist einer der größten Kita-Träger in Hamburg. Eltern finden in den Flyern in aller Kürze die wichtigen Informationen über das Angebot der jeweiligen Kita. Die Fotos sind in den Kindertageseinrichtungen entstanden und geben einen lebhaften Eindruck vom dortigen Alltag.&nbsp;

Das bfö war für&nbsp;<b>Redaktion, Gestaltung und Projektmanagement</b>&nbsp;verantwortlich.]]></content:encoded>
			<category>Soziales</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mümmelmannsberg:</title>
			<link>http://www.bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/01/03/muemmelmannsberg.html</link>
			<description>Mit einem neuen Design präsentiert sich seit dem Jahreswechsel die Stadtteil-Website von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit einem neuen Design präsentiert sich seit dem Jahreswechsel die&nbsp;<link http://www.muemmelmannsberg-stadtteil.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Stadtteil-Website</link><b></b>&nbsp;von Mümmelmannsberg. Der Schriftzug [Mümmelmannsberg:] bildet das zentrale Gestaltungselement, das künftig auf allen Produkten und bei allen Aktionen des Stadtteilmarketings zu sehen ist. Auf der Startseite gibt es aktuelle Meldungen und Veranstaltungshinweise aus dem Stadtteilleben. Die örtlichen Wohnungsunternehmen informieren auf der Website in Zukunft verstärkt über die Modernisierungsarbeiten an ihrem Gebäudebestand.

Das bfö war für Konzeption, Layout und Programmierung der&nbsp;<b>Website</b> verantwortlich – und gestaltete auch den ersten neuen&nbsp;<b>Stadtteilbrief</b>, der als klassisches Printmedium an alle Haushalte in Mümmelmannsberg verteilt wird.]]></content:encoded>
			<category>Stadtentwicklung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rat für Baugemeinschaften</title>
			<link>http://www.bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2011/12/16/broschuere-fuer-baugemeinschaften.html</link>
			<description>„Gemeinsam planen – Gemeinsam bauen – Gemeinsam leben” lautet der Titel einer 24-seitigen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Gemeinsam planen – Gemeinsam bauen – Gemeinsam leben” lautet der Titel einer 24-seitigen <b>Broschüre</b>, die das bfö im Auftrag der <link http://www.lawaetz.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Lawaetz-Stiftung</link><b><link http://www.lawaetz.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window"> </link></b>gestaltet hat. Welche Erfolgsfaktoren für Baugemeinschaften wichtig sind, wird in diesem zweisprachigen Ratgeber anhand des mehrfach prämierten Projekts „Greves Garten” aufgezeigt. 

Die Broschüre ist ein Beitrag Hamburgs zum transnationalen EU-Projekt „SUITE – The Housing Project: Social and Urban Inclusion Through Housing” (2008–2011). ]]></content:encoded>
			<category>Stadtentwicklung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wohnen mit Begleitung</title>
			<link>http://www.bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2011/12/07/wohnen-mit-begleitung.html</link>
			<description>Das Projekt Wohnen mit Begleitung des Trägers Mook wat e.V. ist für wohnungslose Menschen mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Projekt <link http://www.wohnen-mit-begleitung.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Wohnen mit Begleitung</link><b> </b>des Trägers <b>Mook wat e.V.</b> ist für wohnungslose Menschen mit besonderen Schwierigkeiten aktiv. Es leistet sozialpädagogische Hilfe zur dauerhaften Integration in den eigenen Wohnraum und das dazugehörige Wohnumfeld. Dazu werden Wohnungen angemietet, an die Wohnungslosen per Nutzungevertrag weitergegeben und diese zwölf Monate lang begleitet und beraten. 

Der nun erschienene <b>Jahresbericht 2011</b> informiert über Arbeit und Fortentwicklung des Projekts und lässt die vergangenen fünf Jahre seit Beginn Revue passieren. Die 20 Seiten umfassende, farbige <b>Broschüre</b> wurde, wie schon der erste Jahresbericht 2008, vom bfö gestaltet und umgesetzt.]]></content:encoded>
			<category>Soziales</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
